| Silnik | 3.2 DOHC 5 MT | 3.2 DOHC 5 AT | |
|---|---|---|---|
| Pojemność silnika | cm3 | 3200 | 3200 |
| Maksymalna moc | KM(kW)/obr./min | 200(147)/3800 | 200(147)/3800 |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm/obr./min | 441/2000 | 441/2000 |
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 69 | 69 |
| Typ paliwa | diesel | diesel | |
| Osiągi | |||
|---|---|---|---|
| Przyspieszenie (0-100km/h) |
sek. | 9,7 | 10,4 |
| Maksymalna prędkość | km/h | 180 | 180 |
| Masa holowanej przyczepy | z hamulcem kg |
2800 | 2800 |
| Zużycie paliwa | |||
|---|---|---|---|
| Miasto | l/100km | 9,6-9,8 | 9,7-9,9 |
| Poza miastem | l/100km | 7,0 | 7,2-7,3 |
| Średnie | l/100km | 8,0 | 8,1-8,2 |
| Zawieszenie | |||
|---|---|---|---|
| Przód | Wahacze trójkątne | Wahacze trójkątne | |
| Tył | Multi link | Multi link | |
| Masa i wymiary | |||
|---|---|---|---|
| Masa własna 5d | kg | 2095 | 2085 |
| Dopuszczalna masa całkowita | kg | 2665 | 2665 |
| Pojemność bagażnika min./max. |
l | 417 | 417 |
| Długość | mm | 4385 | 4385 |
| Wysokość | mm | 1840 | 1840 |
| Szerokość | mm | 1845 | 1845 |
| Rozstaw osi | mm | 2545 | 2545 |
| Prześwit | mm | 220 | 220 |
