| Silnik | i-MiEV elektryczny AT | |
|---|---|---|
| Pojemność silnika | cm3 | |
| Maksymalna moc | KM(kW)/obr./min | 67 (49) / 2500-8000 |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm/obr./min | 180 / 0-2000 |
| Osiągi | ||
|---|---|---|
| Przyspieszenie (0-100km/h) |
sek. | 15,9 |
| Maksymalna prędkość | km/h | 120 |
| Masa holowanej przyczepy | z hamulcem kg |
0 |
| Minimalny promień skrętu | m | 4,5 |
| Zużycie energii | Wh/km | 135 |
| Zasięg | km | 150 |
| Bateria | ||
|---|---|---|
| Napięcie | V | 330 |
| Akumulator | kWh | 16 |
| Zawieszenie | ||
|---|---|---|
| Przód | Kolumny McPhersona ze sprężynami śrubowymi | |
| Tył | 3-ogniwowe de Dion | |
| Masa i wymiary | ||
|---|---|---|
| Masa własna 5d | kg | 1110 |
| Dopuszczalna masa całkowita | kg | 1450 |
| Pojemność bagażnika min./max. |
l | 227 |
| Długość | mm | 3475 |
| Wysokość | mm | 1610 |
| Szerokość | mm | 1475 |
| Rozstaw osi | mm | 2550 |
| Prześwit | mm | 150 |
